Home Geld lenen Rente vergelijken
Rente vergelijken
Wil je een lening afsluiten, maar weet je niet bij welke kredietverstrekker je de laagste rente krijgt? Op deze pagina krijg jij de rentetarieven van kredietverstrekkers te zien, afhankelijk van het bedrag dat je wilt lenen, de leenvorm en de voorwaarden. We begeleiden je door het hele proces.
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Minimale looptijd
- Maximale looptijd
- Leenbedrag
- Rentekosten
- Totaalbedrag
- Extra aflossen
- Min. looptijd
- Max. looptijd
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Vaste rente vanaf | 7,2% |
Maandbedrag vanaf | €408 |
Totaalbedrag vanaf | €24.480 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,2% |
Totaal plus kosten | €24.480 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €132,5 | 11,8% | €1.590 | 60 maanden | €7.950 |
€10.000 | €235 | 8,2% | €2.820 | 60 maanden | €14.100 |
€15.000 | €340 | 7,2% | €4.080 | 60 maanden | €20.400 |
€25.000 | €556,25 | 6,7% | €6.675 | 60 maanden | €33.375 |
€35.000 | €778,75 | 6,7% | €9.345 | 60 maanden | €46.725 |
€50.000 | €1.112,5 | 6,7% | €13.350 | 60 maanden | €66.750 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,3% |
Totaal plus kosten | €24.570 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €235,83 | 8,3% | €2.830 | 60 maanden | €14.150 |
€15.000 | €341,25 | 7,3% | €4.095 | 60 maanden | €20.475 |
€25.000 | €556,25 | 6,7% | €6.675 | 60 maanden | €33.375 |
€30.000 | €667,5 | 6,7% | €8.010 | 60 maanden | €40.050 |
€40.000 | €890 | 6,7% | €10.680 | 60 maanden | €53.400 |
€50.000 | €1.112,5 | 6,7% | €13.350 | 60 maanden | €66.750 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,4% |
Totaal plus kosten | €24.660 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €70,63 | 13,9% | €847,5 | 60 maanden | €4.237,5 |
€5.000 | €126,67 | 10,4% | €1.520 | 60 maanden | €7.600 |
€10.000 | €235 | 8,2% | €2.820 | 60 maanden | €14.100 |
€15.000 | €342,5 | 7,4% | €4.110 | 60 maanden | €20.550 |
€25.000 | €570,83 | 7,4% | €6.850 | 60 maanden | €34.250 |
€35.000 | €787,5 | 7,0% | €9.450 | 60 maanden | €47.250 |
€50.000 | €1.125 | 7,0% | €13.500 | 60 maanden | €67.500 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,5% |
Totaal plus kosten | €24.750 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €240 | 8,8% | €2.880 | 60 maanden | €14.400 |
€15.000 | €343,75 | 7,5% | €4.125 | 60 maanden | €20.625 |
€25.000 | €564,58 | 7,1% | €6.775 | 60 maanden | €33.875 |
€35.000 | €790,42 | 7,1% | €9.485 | 60 maanden | €47.425 |
€50.000 | €1.129,17 | 7,1% | €13.550 | 60 maanden | €67.750 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,5% |
Totaal plus kosten | €24.750 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€10.000 | €240 | 8,8% | €2.880 | 60 maanden | €14.400 |
€15.000 | €343,75 | 7,5% | €4.125 | 60 maanden | €20.625 |
€25.000 | €564,58 | 7,1% | €6.775 | 60 maanden | €33.875 |
€35.000 | €790,42 | 7,1% | €9.485 | 60 maanden | €47.425 |
€50.000 | €1.129,17 | 7,1% | €13.550 | 60 maanden | €67.750 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 7,5% |
Totaal plus kosten | €24.750 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €129,58 | 11,1% | €1.555 | 60 maanden | €7.775 |
€10.000 | €240 | 8,8% | €2.880 | 60 maanden | €14.400 |
€15.000 | €343,75 | 7,5% | €4.125 | 60 maanden | €20.625 |
€25.000 | €564,58 | 7,1% | €6.775 | 60 maanden | €33.875 |
€35.000 | €790,42 | 7,1% | €9.485 | 60 maanden | €47.425 |
€50.000 | €1.129,17 | 7,1% | €13.550 | 60 maanden | €67.750 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 9,1% |
Totaal plus kosten | €26.190 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€5.000 | €130,42 | 11,3% | €1.565 | 60 maanden | €7.825 |
€10.000 | €243,33 | 9,2% | €2.920 | 60 maanden | €14.600 |
€15.000 | €363,75 | 9,1% | €4.365 | 60 maanden | €21.825 |
€25.000 | €577,08 | 7,7% | €6.925 | 60 maanden | €34.625 |
€35.000 | €807,92 | 7,7% | €9.695 | 60 maanden | €48.475 |
€50.000 | €1.154,17 | 7,7% | €13.850 | 60 maanden | €69.250 |
€75.000 | €1.731,25 | 7,7% | €20.775 | 60 maanden | €103.875 |
In deze tabel kun je de belangrijkste gegevens zien die horen bij deze geldverstrekker. Alle bedragen zijn in euro's.
Leenbedrag | €18.000 |
Looptijd | 60 maanden |
Rentepercentage | 10,4% |
Totaal plus kosten | €27.360 |
Krediet bedrag | Maand lasten | Vaste debetrente | Jaarlijkse kosten | Looptijd maanden | Totaal te betalen |
---|---|---|---|---|---|
€2.500 | €69,79 | 13,5% | €837,5 | 60 maanden | €4.187,5 |
€5.000 | €127,5 | 10,6% | €1.530 | 60 maanden | €7.650 |
€10.000 | €253,33 | 10,4% | €3.040 | 60 maanden | €15.200 |
€15.000 | €380 | 10,4% | €4.560 | 60 maanden | €22.800 |
€25.000 | €633,33 | 10,4% | €7.600 | 60 maanden | €38.000 |
€35.000 | €886,67 | 10,4% | €10.640 | 60 maanden | €53.200 |
€50.000 | €1.266,67 | 10,4% | €15.200 | 60 maanden | €76.000 |
Scherpe rente en heldere voorwaarden
Geen verborgen kosten, je weet precies wat je betaalt.
Binnen 48 uur na goedkeuring uitbetaald
Snelle en efficiënte verwerking van je lening.
Altijd boetevrij extra aflossen
Zo bespaar je op rentekosten en ben je sneller schuldenvrij.
Inzicht in jouw rentepercentage
Stap 1: Bepaal hoeveel en hoe lang je wilt lenen
Bepaal om te beginnen het bedrag dat je wilt lenen én voor hoe lang je dit wilt lenen. Stem het te lenen bedrag en de looptijd van je lening af op het leendoel. Leen daarbij niet meer dan dat je verantwoord terug kunt betalen.
Stap 2: Kies de juiste leenvorm
Kies de leenvorm die bij je lening past. Een persoonlijke lening geeft je zekerheid met een vast maandbedrag en een vaste looptijd. Met een doorlopend krediet kun je flexibel geld opnemen en aflossen, maar krijg je wel een variërende rente. Wil je weten welke lening het beste bij je past? Wij adviseren je graag!
Stap 3: Vraag vrijblijvend een offerte aan
Via onze tool kun je vrijblijvend een offerte aanvragen. Lees de voorwaarden van de offerte goed door. Ben je akkoord, dan kun je de offerte digitaal ondertekenen! Twijfel je nog? Neem dan contact met je op en we helpen je graag verder!
Fijne ervaring gehad met direct geld lenen!
Betrouwbare partij met een duidelijke website om een lening uit te zoeken die bij je past!
Top bedrijf! Heb heel eenvoudig een passende lening uit kunnen zoeken!
Vraag eenvoudig een lening aan
1. Offerte
Vraag via onze site een offerte aan. Wanneer je vóór 17:00 uur de aanvraag doet, ontvang je binnen 24 uur een voorstel.
2. Ondertekenen
We ontvangen graag wat aanvullende gegevens van je. Je ontvangt daarna een offerte die bij je persoonlijke situatie past.
3. Uitbetaling
Zodra je hebt getekend en de offerte hebt teruggestuurd, ontvang je bij akkoord het geld de volgende dag op je rekening.
Jouw belangrijkste vragen beantwoord
Staat jouw vraag hier niet tussen? Bekijk al onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op. We helpen je graag!
De minimale en maximale rente op een persoonlijke lening varieert op basis van de hoogte van de lening, het type lening en de looptijd. Vraag een vrijblijvende offerte aan om de mogelijkheden te bekijken.
Via onze online vergelijkingstool weet je precies welke rentepercentages door de verschillende kredietverstrekkers worden gehanteerd.
Ja, over het algemeen geldt dat hoe langer de looptijd, hoe lager de rente. Ook de hoogte van de lening heeft invloed op het rentepercentage.
Bij een persoonlijke lening staat de rente gedurende de gehele looptijd vast.
“Wil je zorgeloos een lening die bij jou past? Ik help je graag verder!” – Henri Luitjes
Henri is manager consumentenfinanciering en geeft je graag eerlijk en deskundig advies over de beste lening voor jouw situatie.
